Schlüsseldienst Remscheid
Preise
Türöffnung
In de folgenden Pauschalpreisen ist eine Arbeitszeit von max. 15 min vor Ort enthalten. Notdienstpreise (inkl. gesetzl. MwSt.) mit Zuschlägen in %
Zeitraum | Basis-Preis * |
Mo. - Fr. (08:00 - 18:00 Uhr) | 75,60 € (inkl. MwSt.) |
Mo. - Fr. 50% Zuschlag (18:00 - 22:00 Uhr) Mo. - Fr. 100% Zuschlag (22:00 - 08:00 Uhr) Samstag (08:00 - 14:00 Uhr) 50% Zuschlag (14:00 - 24:00 Uhr) 100% Zuschlag
(00:00 - 24:00 Uhr) Feiertage (00:00 - 24:00 Uhr) 150% Zuschlag | 113,40 € (inkl. MwSt. 151,20 € (inkl. MwSt.) 113,40 € (inkl. MwSt) 151,20 € (inkl. MwSt.) 151,20 € (inkl. MwSt.) 189,00 € (inkl. MwSt.) |
Zeitraum Werktag (08:00 - 18:00 Uhr) (18:00 - 22:00 Uhr) 50% Zuschlag (22:00 - 08:00 Uhr) 100% Zuschlag Samstag (08:00 - 14:00 Uhr) 50% Zuschlag (14:00 - 24:00 Uhr) 100% Zuschlag Sonntag (00:00 - 24:00 Uhr) 100% Zuschlag Feiertag (00:00 - 24:00 Uhr) 150% Zuschlag | Zusatzbetrag je 1/4 Stunde (inkl. MwSt.) 18,90 € 28,35 € 37,80 € 28,35 € 37,80 € 37,80 € 47,25 € |
Zuschläge für weiterführende Tätigkeiten nach Türöffnung | pauschal (inkl. MwSt) |
Ersatz Profilzylinder (inkl. Arbeitszeit) | ab 29 € |
Defekte Mechanik | |
- Einsteckschloss | ab 29 € |
- Schutzbeschlag | ab 59 € |
- Material (z.B. defekter Fräser) | ab 26 € |
zzgl. Arbeitszeit pro angefangene Viertelstunde ab der 16. Minute | (es gelten die Zuschläge des Bundesverband Metall) |
* Der Preis bemisst sich nach dem Zeitpunkt der Auftragserteilung.
** Die 15 Minuten beginnen, wenn wir vor Ort sind.
Fahrtkostenpauschale | 36,00 € |
Leerfahrt (ohne Türöffnung) | 60,00 € |
Unser Schlüsseldienst hilft 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche zu Festpreis ab 75,60 Euro inkl. MwSt. Wir sind schnell vor Ort. Zahlen können Sie komfortabel mit Ihrer Bankkarte. Es kann zu Zusatzkosten nach der Türöffnung kommen (Ersatzzylinder, defekte Türmechanik etc.)